⚙️ Panel de Configuración
Gestiona proveedores de IA y parámetros del sistema desde aquí
📊 Conteo de Registros
0
sorteos
0
bolillas_principales
0
bolillas_yapa
0
bolillas_adicionales
11
pronosticos
25
metricas
33
configuracion
📅 Último Sorteo por Lotería
| Lotería | Último Sorteo | Fecha |
|---|
⚙️ Configuración en BD
| Clave | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ia.cerebras.activo | 0 | Activar proveedor Cerebras |
| ia.cerebras.api_key | (vacío) | API Key de Cerebras (inference.cerebras.ai) |
| ia.cerebras.model | llama-3.3-70b | Modelo de Cerebras |
| cron.hora | 08:00 | Hora del análisis automático diario |
| cron.loterias | tinka,kabala,chau,diario | Loterías a actualizar en el cron |
| cron.proveedor | gemini | Proveedor a usar en el cron |
| ia.deepseek.activo | 0 | Activar proveedor DeepSeek |
| ia.deepseek.api_key | (vacío) | API Key de DeepSeek (platform.deepseek.com) |
| ia.deepseek.model | deepseek-chat | Modelo de DeepSeek |
| ia.gemini.activo | 0 | Activar proveedor Gemini |
| ia.gemini.api_key | (vacío) | API Key de Google Gemini (console.cloud.google.com) |
| ia.gemini.model | gemini-2.0-flash | Modelo de Gemini a usar |
| sistema.restarts_quantum | 150 | Reinicios para algoritmo cuántico |
| sistema.simulaciones_mc | 10000 | Simulaciones para Monte Carlo |
| sistema.ventana_busqueda | 20 | Sorteos recientes para análisis Hot/Cold |
| ia.groq.activo | 0 | Activar proveedor Groq |
| ia.groq.api_key | (vacío) | API Key de Groq (console.groq.com) |
| ia.groq.model | llama-3.3-70b-versatile | Modelo de Groq |
| ia.limite_llamadas_dia | 50 | Máximo de llamadas por cuenta por día (0 = sin límite) |
| ia.proveedor_default | gemini | Proveedor de IA activo por defecto |
| ia.rotacion | menos_usada | Estrategia: menos_usada | round_robin | aleatoria |
| ia.kimi.activo | 0 | Activar proveedor Kimi |
| ia.kimi.api_key | (vacío) | API Key de Kimi/Moonshot (platform.moonshot.cn) |
| ia.kimi.model | moonshot-v1-8k | Modelo de Kimi |
| ia.openrouter.activo | 0 | Activar proveedor OpenRouter |
| ia.openrouter.api_key | (vacío) | API Key de OpenRouter (openrouter.ai) |
| ia.openrouter.model | perplexity/llama-3.1-sonar-large-128k-online | Modelo |
| ia.sambanova.activo | 0 | Activar proveedor SambaNova |
| ia.sambanova.api_key | (vacío) | API Key de SambaNova (cloud.sambanova.ai) |
| ia.sambanova.model | Meta-Llama-3.3-70B-Instruct | Modelo de SambaNova |
| ia.venice.activo | 0 | Activar proveedor Venice |
| ia.venice.api_key | (vacío) | API Key de Venice (venice.ai) |
| ia.venice.model | llama-3.3-70b | Modelo de Venice |
⚠️ Solo uso estadístico. No garantiza aciertos en loterías reales.