🎱 Loterías Perú

1349
Sorteos analizados
35
Número más frecuente
53
Número más frío

🔥 Números Calientes (top 10)

35197x
14196x
2193x
15193x
24193x
34193x
31191x
26189x
32189x
12188x

❄️ Números Fríos (bottom 10)

30153x
7145x
4661x
4744x
4833x
4922x
5018x
529x
517x
534x

📈 Frecuencia histórica

📋 Tabla de frecuencias – TINKA

NúmeroAparicionesFrecuencia %Distribución
35 197 2.43%
14 196 2.42%
2 193 2.38%
15 193 2.38%
24 193 2.38%
34 193 2.38%
31 191 2.36%
26 189 2.34%
32 189 2.34%
12 188 2.32%
38 188 2.32%
8 186 2.30%
27 184 2.27%
19 182 2.25%
42 182 2.25%
1 180 2.22%
11 180 2.22%
22 180 2.22%
36 179 2.21%
44 179 2.21%
43 178 2.20%
17 177 2.19%
23 176 2.17%
25 176 2.17%
13 175 2.16%
5 174 2.15%
21 173 2.14%
29 173 2.14%
33 171 2.11%
45 171 2.11%
10 169 2.09%
16 169 2.09%
37 168 2.08%
4 166 2.05%
20 166 2.05%
28 165 2.04%
9 164 2.03%
41 163 2.01%
6 162 2.00%
40 157 1.94%
3 155 1.91%
18 154 1.90%
39 154 1.90%
30 153 1.89%
7 145 1.79%
46 61 0.75%
47 44 0.54%
48 33 0.41%
49 22 0.27%
50 18 0.22%
52 9 0.11%
51 7 0.09%
53 4 0.05%
⚠️ Solo uso estadístico. No garantiza aciertos en loterías reales.